- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Estudio | Santiago del Teide | 1 | 55 | 23 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Arona | 1 | 55 | 8 | 127.000€ | |
| AP0052 | Apartamento | Adeje ADEJE PUEBLO | 3 | 108 | 30 | 280.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| CHA0012 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 2 | 140 | 20 | 199.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 4 | 382 | 22 | 625.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife ALMÁCIGA | 8 | 1618 | 21 | 365.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 3 | 300 | 14 | 420.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 4 | 270 | 25 | 650.000€ | |
| NAV0004 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209