- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400.000€ | |
| EDF0004 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife OFRA | 4 | 245 | 21 | 130.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 188 | 6 | 75.000€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209