- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 8 | 118.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 80 | 10 | 100.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 12 | 90.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 110 | 10 | 145.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 85 | 14 | 145.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 170 | 8 | 595.000€ | |
| ATC0004 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 111 | 9 | 398.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Arona Palm Mar | 2 | 280 | 14 | 220.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 75 | 16 | 120.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Arona Palm Mar | 2 | 68 | 10 | 250.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 2 | 62 | 12 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209