- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0006 | Finca rústica | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3300 | 11 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Granadilla de Abona El Medano | 20 | 5 | 26.000€ | ||
| RUS0014 | Finca rústica | Garachico GARACHICO | 5051 | 5 | 33.000€ | ||
| SOL0025 | Solar Urbano | Granadilla de Abona San Isidro | 250 | 6 | 38.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0013 | Solar Urbano | Arico EL RIO | 677 | 7 | 45.000€ | ||
| RUS0010 | Finca rústica | Granadilla de Abona CRUZ DE TEA | 4200 | 8 | 45.000€ | ||
| SOL0017 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45.000€ | ||
| RUS0007 | Finca rústica | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 747 | 7 | 49.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209