- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0016 | Nave | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 8919 | 20 | 5.500.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ | ||
| NAV0017 | Nave | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 946 | 6 | 1.395.000€ | ||
| ATC0013 | Ático | Adeje FAÑABÉ | 3 | 176 | 18 | 1.145.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona San Isidro | 6 | 1122 | 7 | 1.100.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| ATC0012 | Ático | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940.000€ | |
| NAV0004 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209