- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Granadilla de Abona ATOGO | 49000 | 7 | 660.000€ | ||
| RUS0009 | Finca rústica | Granadilla de Abona San Isidro | 34150 | 11 | 150.000€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126.000€ | ||
| RUS0015 | Finca rústica | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 11615 | 10 | 195.000€ | ||
| RUS0016 | Finca rústica | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 10606 | 5 | 175.000€ | ||
| NAV0016 | Nave | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 8919 | 20 | 5.500.000€ | ||
| LUX0001 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | El Pinar de El Hierro EL HIERRO | 1 | 5379 | 18 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209