- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Ático | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 110 | 6 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290.000€ | ||
| ADO0001 | Casa adosada | Granadilla de Abona El Medano | 2 | 250 | 15 | 345.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 8 | 118.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 80 | 10 | 100.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290.000€ | ||
| NAV0006 | Nave | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona El Salto | 3 | 8300 | 13 | 430.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750.000€ | ||
| AP0016 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 12 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209