- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa de Lujo | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 162 | 39 | 210.000€ | |
| BNG0001 | Casa adosada | El Rosario RADAZUL | 2 | 115 | 39 | 210.000€ | |
| ADO0019 | Apartamento | Adeje PLAYA PARAISO | 2 | 95 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| ADO0009 | Casa adosada | Adeje TORVISCAS | 2 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Granadilla de Abona San Isidro | 4 | 202 | 33 | 270.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950.000€ | |
| AP0077 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 150 | 32 | 315.000€ | |
| ATC0010 | Ático | Granadilla de Abona El Medano | 3 | 164 | 31 | 495.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 4 | 175 | 31 | 425.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209