- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Solar Urbano | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ | ||
| SOL0017 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0011 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 140 | 4 | 60.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| NAV0004 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ | ||
| SOL0012 | Solar Urbano | Granadilla de Abona San Isidro | 230 | 5 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209