- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Granadilla de Abona ATOGO | 49000 | 7 | 660.000€ | ||
| RUS0009 | Finca rústica | Granadilla de Abona San Isidro | 34150 | 11 | 150.000€ | ||
| CHA0003 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126.000€ | ||
| CHA0014 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 6 | 13288 | 8 | 482.000€ | |
| RUS0015 | Finca rústica | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 11615 | 10 | 195.000€ | ||
| RUS0016 | Finca rústica | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 10606 | 5 | 175.000€ | ||
| MAS0004 | Casa de campo | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3 | 10121 | 6 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209