- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Silos, Los LA TIERRA DEL TRIGO | 10 | 641 | 16 | 650.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS | 10 | 2623 | 9 | 559.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife ALMÁCIGA | 8 | 1618 | 21 | 365.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | El Rosario La esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 7 | 318 | 17 | 175.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 6 | 13288 | 8 | 482.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 209