- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nave | San Miguel de Abona Llano del camello | 3400 | 16 | 12.750€/mes | ||
| NAV0009 | Nave | Güímar POLÍGONO INDUSTRIAL VALLE DE GUIMAR | 2412 | 7 | 8.500€/mes | ||
| NAV0010 | Nave | Güímar POLÍGONO INDUSTRIAL VALLE DE GUIMAR | 1179 | 5 | 5.500€/mes | ||
| NAV0002 | Nave | San Miguel de Abona Llano del camello | 1159 | 6 | 5.000€/mes | ||
| NAV0008 | Nave | San Miguel de Abona Llano del camello | 1138 | 7 | 5.000€/mes | ||
| LOC0003 | Local comercial | San Miguel de Abona Golf del sur | 386 | 22 | 4.500€/mes | ||
| NAV0005 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 540 | 5 | 3.600€/mes | ||
| NAV0012 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 600 | 10 | 3.600€/mes | |
| NAV0011 | Nave | San Miguel de Abona Las Chafiras | 518 | 8 | 3.500€/mes | ||
| NAV0013 | Nave | Adeje ADEJE PUEBLO | 421 | 18 | 3.500€/mes | ||
| AP0071 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 200 | 29 | 2.500€/mes | |
| AP0074 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 160 | 23 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 26