- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0012 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 600 | 10 | 3.600€/mes | |
| ADO0012 | Casa adosada | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 206 | 28 | 2.000€/mes | |
| AP0071 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 200 | 29 | 2.500€/mes | |
| AP0074 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 160 | 23 | 2.500€/mes | |
| PIS0021 | Piso | Granadilla de Abona Los Abrigos | 2 | 76 | 27 | 1.000€/mes | |
| NAV0001 | Nave | San Miguel de Abona Llano del camello | 400 | 6 | 2.000€/mes | ||
| NAV0002 | Nave | San Miguel de Abona Llano del camello | 1159 | 6 | 5.000€/mes | ||
| AP0006 | Apartamento | Granadilla de Abona ATOGO | 2 | 100 | 13 | 800€/mes | |
| AP0007 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 118 | 19 | 1.200€/mes | |
| LOC0001 | Local comercial | San Miguel de Abona Las Chafiras | 140 | 10 | 800€/mes | ||
| NAV0003 | Nave | San Miguel de Abona Llano del camello | 3400 | 16 | 12.750€/mes | ||
| NAV0005 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 540 | 5 | 3.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 26