- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Estudio | Granadilla de Abona La Tejita | 30 | 15 | 750€/mes | ||
| OFI0001 | Oficina | Granadilla de Abona San Isidro | 60 | 6 | 700€/mes | ||
| PIS0021 | Piso | Granadilla de Abona Los Abrigos | 2 | 76 | 27 | 1.000€/mes | |
| AP0029 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 3 | 90 | 3 | 900€/mes | |
| AP0006 | Apartamento | Granadilla de Abona ATOGO | 2 | 100 | 13 | 800€/mes | |
| LOC0006 | Local comercial | San Miguel de Abona Llano del camello | 100 | 7 | 900€/mes | ||
| AP0036 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 101 | 11 | 1.300€/mes | |
| LOC0010 | Local comercial | Granadilla de Abona San Isidro | 109 | 12 | 1.500€/mes | ||
| AP0007 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 118 | 19 | 1.200€/mes | |
| LOC0001 | Local comercial | San Miguel de Abona Las Chafiras | 140 | 10 | 800€/mes | ||
| AP0074 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 160 | 23 | 2.500€/mes | |
| AP0071 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 200 | 29 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 26