- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0033 | Apartamento | Adeje FAÑABÉ | 2 | 117 | 10 | 550.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 170 | 8 | 595.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Adeje FAÑABÉ | 3 | 176 | 18 | 1.145.000€ | |
| SOL0025 | Solar Urbano | Granadilla de Abona San Isidro | 250 | 6 | 38.000€ | ||
| DUP0003 | Dúplex | Costa Adeje PLAYAS DEL DUQUE | 2 | 235 | 15 | 695.000€ | |
| AP0077 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 150 | 32 | 315.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria PUERTO-CANTERAS. | 3 | 138 | 15 | 385.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ | ||
| EDF0005 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3 | 240 | 17 | 325.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 141 | 23 | 390.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Guía de Isora Chio | 3 | 115 | 15 | 145.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona San Isidro | 6 | 1122 | 7 | 1.100.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 209