- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 209
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0012 | Finca rústica | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126.000€ | ||
| PIS0020 | Piso | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 93 | 24 | 185.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS | 10 | 2623 | 9 | 559.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | El Rosario La esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Silos, Los LA TIERRA DEL TRIGO | 10 | 641 | 16 | 650.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Granadilla de Abona San Isidro | 362 | 21 | 500.000€ | ||
| NAV0004 | Nave | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona la higuera | 3 | 3412 | 23 | 450.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 55 | 15 | 195.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Arico TAJAO | 3 | 111 | 18 | 240.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | El Pinar de El Hierro EL HIERRO | 1 | 5379 | 18 | 130.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 209