- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Monocale | Santiago del Teide | 1 | 55 | 23 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Arona | 1 | 55 | 8 | 127.000€ | |
| AP0052 | Appartamento | Adeje ADEJE PUEBLO | 3 | 108 | 30 | 280.000€ | |
| LUX0001 | Villetta | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| CHA0012 | Villetta | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 2 | 140 | 20 | 199.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 4 | 382 | 22 | 625.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife ALMÁCIGA | 8 | 1618 | 21 | 365.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 3 | 300 | 14 | 420.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 4 | 270 | 25 | 650.000€ | |
| AP0089 | Appartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 68 | 13 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221