- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400.000€ | |
| EDF0004 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife OFRA | 4 | 245 | 21 | 130.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90.000€ | ||
| SOL0007 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 188 | 6 | 75.000€ | ||
| SOL0008 | Lotto urbani | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221