- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 8 | 118.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 80 | 10 | 100.000€ | |
| AP0016 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 12 | 90.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 110 | 10 | 145.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 85 | 14 | 145.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 170 | 8 | 595.000€ | |
| ATC0004 | Appartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 111 | 9 | 398.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Arona Palm Mar | 2 | 280 | 14 | 220.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 75 | 16 | 120.000€ | |
| AP0023 | Appartamento | Arona Palm Mar | 2 | 68 | 10 | 250.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 2 | 62 | 12 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221