- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0006 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3300 | 11 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Granadilla de Abona El Medano | 20 | 5 | 26.000€ | ||
| RUS0014 | Terreno agricoli | Garachico GARACHICO | 5051 | 5 | 33.000€ | ||
| SOL0025 | Lotto urbani | Granadilla de Abona San Isidro | 250 | 6 | 38.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0013 | Lotto urbani | Arico EL RIO | 677 | 7 | 45.000€ | ||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona CRUZ DE TEA | 4200 | 8 | 45.000€ | ||
| SOL0017 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45.000€ | ||
| RUS0007 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 747 | 7 | 49.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0008 | Lotto urbani | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221