- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Terreno agricoli | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| RUS0018 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona ATOGO | 49000 | 7 | 660.000€ | ||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona San Isidro | 34150 | 11 | 150.000€ | ||
| RUS0005 | Terreno agricoli | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179.000€ | |
| RUS0011 | Terreno agricoli | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179.000€ | |
| RUS0012 | Terreno agricoli | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126.000€ | ||
| RUS0015 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 11615 | 10 | 195.000€ | ||
| RUS0016 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 10606 | 5 | 175.000€ | ||
| NAV0016 | Capannone industriali | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 8919 | 20 | 5.500.000€ | ||
| LUX0001 | Villetta | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| SOL0026 | Lotto urbani | Santiago del Teide Arguayo | 6314 | 8 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221