- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Attico | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 110 | 6 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290.000€ | ||
| ADO0001 | Casa a schiera | Granadilla de Abona El Medano | 2 | 250 | 15 | 345.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 8 | 118.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 80 | 10 | 100.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290.000€ | ||
| NAV0006 | Capannone industriali | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120.000€ | ||
| CHA0004 | Villetta | Granadilla de Abona El Salto | 3 | 8300 | 13 | 430.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750.000€ | ||
| AP0016 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 12 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221