- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa di lusso | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 162 | 39 | 210.000€ | |
| BNG0001 | Casa a schiera | El Rosario RADAZUL | 2 | 115 | 39 | 210.000€ | |
| ADO0019 | Appartamento | Adeje PLAYA PARAISO | 2 | 95 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| ADO0009 | Casa a schiera | Adeje TORVISCAS | 2 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| ADO0011 | Casa a schiera | Granadilla de Abona San Isidro | 4 | 202 | 33 | 270.000€ | |
| ATC0012 | Attico | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950.000€ | |
| AP0077 | Appartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 150 | 32 | 315.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Granadilla de Abona El Medano | 3 | 164 | 31 | 495.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 4 | 175 | 31 | 425.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221