- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Lotto urbani | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ | ||
| SOL0017 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0011 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 140 | 4 | 60.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| SOL0027 | Lotto urbani | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 289 | 4 | 180.000€ | ||
| NAV0004 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221