- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Granadilla de Abona El Medano | 20 | 5 | 26.000€ | ||
| AP0042 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 45 | 10 | 209.000€ | |
| AP0034 | Appartamento | Adeje TORVISCAS | 1 | 50 | 10 | 200.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 50 | 7 | 105.000€ | |
| AP0072 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 50 | 24 | 129.000€ | |
| AP0070 | Appartamento | Costa Adeje TORVISCAS BAJO | 1 | 52 | 10 | 295.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | San Miguel de Abona Golf del sur | 1 | 54 | 25 | 195.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 55 | 13 | 229.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Santiago del Teide | 1 | 55 | 23 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Arona | 1 | 55 | 8 | 127.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 55 | 25 | 105.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Adeje Tijoco bajo | 1 | 55 | 15 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221