- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Silos, Los LA TIERRA DEL TRIGO | 10 | 641 | 16 | 650.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS | 10 | 2623 | 9 | 559.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife ALMÁCIGA | 8 | 1618 | 21 | 365.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | El Rosario La esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| LUX0001 | Villetta | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 7 | 318 | 17 | 175.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 6 | 13288 | 8 | 482.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221