- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290.000€ | ||
| NAV0004 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290.000€ | ||
| NAV0006 | Capannone industriali | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221