- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 221
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0022 | Terreno agricoli | Fasnia FASNIA | 1 | 491 | 7 | 65.000€ | |
| SOL0028 | Lotto urbani | Arico PORIS DE ABONA | 136 | 8 | 65.000€ | ||
| AP0080 | Appartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 88 | 16 | 380.000€ | |
| AP0091 | Appartamento | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 104 | 20 | 660.000€ | |
| EDF0006 | Villetta | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 6 | 295 | 12 | 1.200.000€ | |
| SOL0027 | Lotto urbani | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 289 | 4 | 180.000€ | ||
| PUE0011 | Casa in paese | Arico TAJAO | 3 | 111 | 18 | 215.000€ | |
| PUE0012 | Villetta | Fasnia FASNIA | 3 | 363 | 29 | 268.000€ | |
| RUS0021 | Terreno agricoli | Arico TAJAO | 2 | 97 | 14 | 205.000€ | |
| AP0085 | Appartamento | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 2 | 81 | 15 | 195.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Arona Costa del silencio | 3 | 294 | 21 | 425.000€ | |
| AP0089 | Appartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 68 | 13 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 221