- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290 000 € | ||
| RUS0004 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950 000 € | ||
| RUS0005 | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50 000 € | ||
| AP0070 | Appartement | Costa Adeje TORVISCAS BAJO | 1 | 52 | 10 | 295 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Adeje TORVISCAS | 2 | 170 | 8 | 595 000 € | |
| AP0034 | Appartement | Adeje TORVISCAS | 1 | 50 | 10 | 200 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Adeje TORVISCAS | 2 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Adeje Tijoco bajo | 1 | 62 | 14 | 145 000 € | |
| AP0051 | Appartement | Adeje Tijoco bajo | 1 | 55 | 15 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 221