- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Studio | Santiago del Teide | 1 | 55 | 23 | 169 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Arona | 1 | 55 | 8 | 127 000 € | |
| AP0052 | Appartement | Adeje ADEJE PUEBLO | 3 | 108 | 30 | 280 000 € | |
| LUX0001 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1 044 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85 000 € | ||
| CHA0012 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 2 | 140 | 20 | 199 000 € | |
| CHA0017 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 4 | 382 | 22 | 625 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Santa Cruz de Tenerife ALMÁCIGA | 8 | 1618 | 21 | 365 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 3 | 300 | 14 | 420 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 4 | 270 | 25 | 650 000 € | |
| AP0089 | Appartement | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 68 | 13 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 221