- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1 500 000 € | ||
| EDF0002 | Immeuble | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288 000 € | |
| EDF0003 | Immeuble | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400 000 € | |
| EDF0004 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife OFRA | 4 | 245 | 21 | 130 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 188 | 6 | 75 000 € | ||
| SOL0008 | Urban Plot | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 221