- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0016 | Halles industrielles | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 8919 | 20 | 5 500 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2 500 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1 500 000 € | ||
| NAV0017 | Halles industrielles | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 946 | 6 | 1 395 000 € | ||
| EDF0006 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 6 | 295 | 12 | 1 200 000 € | |
| ATC0013 | Penthouse | Adeje FAÑABÉ | 3 | 176 | 18 | 1 145 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Granadilla de Abona San Isidro | 6 | 1122 | 7 | 1 100 000 € | |
| LUX0001 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1 044 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950 000 € | ||
| ATC0012 | Penthouse | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940 000 € | |
| NAV0004 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 221