- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0006 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3300 | 11 | 16 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Granadilla de Abona El Medano | 20 | 5 | 26 000 € | ||
| RUS0014 | Propriété rurale | Garachico GARACHICO | 5051 | 5 | 33 000 € | ||
| SOL0025 | Urban Plot | Granadilla de Abona San Isidro | 250 | 6 | 38 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40 000 € | ||
| SOL0013 | Urban Plot | Arico EL RIO | 677 | 7 | 45 000 € | ||
| RUS0010 | Propriété rurale | Granadilla de Abona CRUZ DE TEA | 4200 | 8 | 45 000 € | ||
| SOL0017 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45 000 € | ||
| RUS0007 | Propriété rurale | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 747 | 7 | 49 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50 000 € | ||
| SOL0008 | Urban Plot | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 221