- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 110 | 6 | 475 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290 000 € | ||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Granadilla de Abona El Medano | 2 | 250 | 15 | 345 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 8 | 118 000 € | |
| AP0015 | Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 80 | 10 | 100 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290 000 € | ||
| NAV0006 | Halles industrielles | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120 000 € | ||
| CHA0004 | Villa | Granadilla de Abona El Salto | 3 | 8300 | 13 | 430 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750 000 € | ||
| AP0016 | Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 12 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 221