- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa de luxe | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650 000 € | |
| PIS0016 | Grand Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 162 | 39 | 210 000 € | |
| BNG0001 | Maison mitoyenne | El Rosario RADAZUL | 2 | 115 | 39 | 210 000 € | |
| ADO0019 | Appartement | Adeje PLAYA PARAISO | 2 | 95 | 36 | 300 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950 000 € | ||
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Adeje TORVISCAS | 2 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Granadilla de Abona San Isidro | 4 | 202 | 33 | 270 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950 000 € | |
| AP0077 | Appartement | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 150 | 32 | 315 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Granadilla de Abona El Medano | 3 | 164 | 31 | 495 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Arona Los Cristianos | 4 | 175 | 31 | 425 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288 000 € |
De la 1 à 12 de 221