- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Urban Plot | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50 000 € | ||
| SOL0017 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40 000 € | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 140 | 4 | 60 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2 500 000 € | |
| SOL0027 | Urban Plot | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 289 | 4 | 180 000 € | ||
| NAV0004 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25 000 € |
De la 1 à 12 de 221