- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terrain | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495 000 € | |
| RUS0018 | Propriété rurale | Granadilla de Abona ATOGO | 49000 | 7 | 660 000 € | ||
| RUS0009 | Propriété rurale | Granadilla de Abona San Isidro | 34150 | 11 | 150 000 € | ||
| CHA0003 | Villa | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480 000 € | |
| RUS0005 | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179 000 € | |
| RUS0011 | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179 000 € | |
| RUS0012 | Propriété rurale | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126 000 € | ||
| CHA0014 | Villa | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 6 | 13288 | 8 | 482 000 € | |
| RUS0015 | Propriété rurale | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 11615 | 10 | 195 000 € | ||
| RUS0016 | Propriété rurale | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 10606 | 5 | 175 000 € | ||
| MAS0004 | Maison de campagne | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3 | 10121 | 6 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 221