- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2 500 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Silos, Los LA TIERRA DEL TRIGO | 10 | 641 | 16 | 650 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS | 10 | 2623 | 9 | 559 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288 000 € | |
| EDF0003 | Immeuble | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Santa Cruz de Tenerife ALMÁCIGA | 8 | 1618 | 21 | 365 000 € | |
| LUX0005 | Villa de luxe | El Rosario La esperanza | 8 | 294 | 11 | 649 000 € | |
| LUX0001 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1 044 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 7 | 318 | 17 | 175 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 6 | 13288 | 8 | 482 000 € |
De la 1 à 12 de 221