- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290 000 € | ||
| NAV0004 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850 000 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290 000 € | ||
| NAV0006 | Halles industrielles | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90 000 € | ||
| EDF0001 | Immeuble | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 221