- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 221
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0022 | Propriété rurale | Fasnia FASNIA | 1 | 491 | 7 | 65 000 € | |
| SOL0028 | Urban Plot | Arico PORIS DE ABONA | 136 | 8 | 65 000 € | ||
| AP0080 | Appartement | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 88 | 16 | 380 000 € | |
| AP0091 | Appartement | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 104 | 20 | 660 000 € | |
| EDF0006 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 6 | 295 | 12 | 1 200 000 € | |
| SOL0027 | Urban Plot | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 289 | 4 | 180 000 € | ||
| PUE0011 | Maison de village | Arico TAJAO | 3 | 111 | 18 | 215 000 € | |
| PUE0012 | Villa | Fasnia FASNIA | 3 | 363 | 29 | 268 000 € | |
| RUS0021 | Propriété rurale | Arico TAJAO | 2 | 97 | 14 | 205 000 € | |
| AP0085 | Appartement | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 2 | 81 | 15 | 195 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Arona Costa del silencio | 3 | 294 | 21 | 425 000 € | |
| AP0089 | Appartement | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 68 | 13 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 221