- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290.000€ | ||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179.000€ | |
| SOL0008 | Baugrundstück | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ | ||
| AP0070 | Apartment | Costa Adeje TORVISCAS BAJO | 1 | 52 | 10 | 295.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Adeje TORVISCAS | 2 | 170 | 8 | 595.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Adeje TORVISCAS | 1 | 50 | 10 | 200.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Adeje TORVISCAS | 2 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Adeje Tijoco bajo | 1 | 62 | 14 | 145.000€ | |
| AP0051 | Apartment | Adeje Tijoco bajo | 1 | 55 | 15 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221