- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ | ||
| EDF0002 | Gebäude | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ | |
| EDF0003 | Gebäude | Granadilla de Abona San Isidro | 9 | 468 | 14 | 400.000€ | |
| EDF0004 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife OFRA | 4 | 245 | 21 | 130.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Los Abrigos | 105 | 9 | 90.000€ | ||
| SOL0007 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 188 | 6 | 75.000€ | ||
| SOL0008 | Baugrundstück | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221