- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0016 | Industriehalle | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 8919 | 20 | 5.500.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | San Miguel de Abona Golf del sur | 843 | 9 | 1.500.000€ | ||
| NAV0017 | Industriehalle | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 946 | 6 | 1.395.000€ | ||
| EDF0006 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 6 | 295 | 12 | 1.200.000€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Adeje FAÑABÉ | 3 | 176 | 18 | 1.145.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Granadilla de Abona San Isidro | 6 | 1122 | 7 | 1.100.000€ | |
| LUX0001 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| ATC0012 | Penthaus | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940.000€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221