- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3300 | 11 | 16.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Granadilla de Abona El Medano | 20 | 5 | 26.000€ | ||
| RUS0014 | Ländliche Grundstücke | Garachico GARACHICO | 5051 | 5 | 33.000€ | ||
| SOL0025 | Baugrundstück | Granadilla de Abona San Isidro | 250 | 6 | 38.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0013 | Baugrundstück | Arico EL RIO | 677 | 7 | 45.000€ | ||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona CRUZ DE TEA | 4200 | 8 | 45.000€ | ||
| SOL0017 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45.000€ | ||
| RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 747 | 7 | 49.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0008 | Baugrundstück | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221