- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona ATOGO | 49000 | 7 | 660.000€ | ||
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona San Isidro | 34150 | 11 | 150.000€ | ||
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179.000€ | |
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126.000€ | ||
| RUS0015 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 11615 | 10 | 195.000€ | ||
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 10606 | 5 | 175.000€ | ||
| NAV0016 | Industriehalle | Granadilla de Abona POLÍGONO INDUSTRIAL GRANADILLA | 8919 | 20 | 5.500.000€ | ||
| LUX0001 | Villa | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 7 | 8200 | 21 | 1.044.000€ | |
| SOL0026 | Baugrundstück | Santiago del Teide Arguayo | 6314 | 8 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221