- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthaus | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 110 | 6 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 600 | 16 | 290.000€ | ||
| ADO0001 | Reihenhaus | Granadilla de Abona El Medano | 2 | 250 | 15 | 345.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Adeje TORVISCAS | 2 | 154 | 9 | 595.000€ | |
| AP0014 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 8 | 118.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 80 | 10 | 100.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 1488 | 6 | 290.000€ | ||
| NAV0006 | Industriehalle | Arico LAS ERAS | 171 | 6 | 120.000€ | ||
| CHA0004 | Villa | Granadilla de Abona El Salto | 3 | 8300 | 13 | 430.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona HURTADA | 869 | 10 | 750.000€ | ||
| AP0016 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 65 | 12 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221