- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luxusvilla | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 2 | 132 | 54 | 650.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 162 | 39 | 210.000€ | |
| BNG0001 | Reihenhaus | El Rosario RADAZUL | 2 | 115 | 39 | 210.000€ | |
| ADO0019 | Apartment | Adeje PLAYA PARAISO | 2 | 95 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Vilaflor de Chasna VILAFLOR | 310 | 33 | 950.000€ | ||
| ADO0009 | Reihenhaus | Adeje TORVISCAS | 2 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| ADO0011 | Reihenhaus | Granadilla de Abona San Isidro | 4 | 202 | 33 | 270.000€ | |
| ATC0012 | Penthaus | Granadilla de Abona La Tejita | 4 | 211 | 33 | 950.000€ | |
| AP0077 | Apartment | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 150 | 32 | 315.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Granadilla de Abona El Medano | 3 | 164 | 31 | 495.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Arona Los Cristianos | 4 | 175 | 31 | 425.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 9 | 376 | 30 | 288.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221