- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Baugrundstück | Arona VALLE San Lorenzo | 500 | 1 | 50.000€ | ||
| SOL0017 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 283 | 2 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Arico EL RIO | 344 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0011 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 140 | 4 | 60.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Granadilla de Abona ATOGO | 10 | 2647 | 4 | 2.500.000€ | |
| SOL0027 | Baugrundstück | Arico LAS MARETAS DEL RIO | 289 | 4 | 180.000€ | ||
| NAV0004 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 830 | 5 | 850.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 370 | 5 | 50.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 500 | 5 | 190.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | San Miguel de Abona San miguel pueblo | 204 | 5 | 65.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | San Miguel de Abona Aldea Blanca | 280 | 5 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3271 | 5 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221