- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grundstück | Granadilla de Abona San Isidro | 10 | 49037 | 7 | 495.000€ | |
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona ATOGO | 49000 | 7 | 660.000€ | ||
| RUS0009 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona San Isidro | 34150 | 11 | 150.000€ | ||
| CHA0003 | Villa | Granadilla de Abona El Desierto | 4 | 19920 | 13 | 480.000€ | |
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 9 | 179.000€ | |
| RUS0011 | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna VALLE TABARES | 2 | 16436 | 30 | 179.000€ | |
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Adeje Tijoco bajo | 14694 | 14 | 126.000€ | ||
| CHA0014 | Villa | Granadilla de Abona HOYA NEGRA | 10 | 13688 | 19 | 940.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 6 | 13288 | 8 | 482.000€ | |
| RUS0015 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 11615 | 10 | 195.000€ | ||
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona LAS ZOCAS | 10606 | 5 | 175.000€ | ||
| MAS0004 | Landhaus | Granadilla de Abona Granadilla Pueblo | 3 | 10121 | 6 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221