- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 221
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Granadilla de Abona El Medano | 20 | 5 | 26.000€ | ||
| AP0042 | Apartment | Arona Los Cristianos | 1 | 45 | 10 | 209.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Adeje TORVISCAS | 1 | 50 | 10 | 200.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 50 | 7 | 105.000€ | |
| AP0072 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 50 | 24 | 129.000€ | |
| AP0070 | Apartment | Costa Adeje TORVISCAS BAJO | 1 | 52 | 10 | 295.000€ | |
| AP0049 | Apartment | San Miguel de Abona Golf del sur | 1 | 54 | 25 | 195.000€ | |
| AP0037 | Apartment | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 55 | 13 | 229.000€ | |
| EST0002 | Studio | Santiago del Teide | 1 | 55 | 23 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Arona | 1 | 55 | 8 | 127.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 55 | 25 | 105.000€ | |
| AP0051 | Apartment | Adeje Tijoco bajo | 1 | 55 | 15 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 221